допускаются только производители и импортёры
Вес, г | 1022 |
Комплектация | Щетка |
Размер, см | 21 x 10 x 3.5 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в пакете с европодвесом |
Вес, г | 1022 |
Комплектация | Щетка |
Размер, см | 21 x 10 x 3.5 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в пакете с европодвесом |
Вес, г | 1022 |
Комплектация | щетка |
Материал | дерево |
Размер, см | 21 x 10 x 3.5 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в пакете с европодвесом |
Вес, г | 124 |
Комплектация | Стаканчик |
Материал | пластик |
Страна производства | Турция |
Вес, г | 1045 |
Размер, см | 21 x 7 x 1 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | на планшете |
Вес, г | 1045 |
Размер, см | 21 x 7 x 1 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | на планшете |
Цвет чернил | синий |
Вес, г | 1050 |
Материал | пластик / силикон |
Страна производства | Украина |
Упаковка | без упаковки |
Вес, г | 1050 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | без упаковки |
Вес, г | 1055 |
Материал | пластик |
Размер, см | 11 x 23 x 6 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | без упаковки |
Вес, г | 1055 |
Материал | пластик |
Размер, см | 11 x 23 x 6 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | без упаковки |
Вес, г | 1055 |
Материал | пластик |
Размер, см | 11 x 23 x 6 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | без упаковки |
Вес, г | 1055 |
Материал | пластик |
Размер, см | 11 x 23 x 6 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | без упаковки |
Вес, г | 1022 |
Размер, см | 21 x 10 x 3.5 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в пакете с европодвесом |
Комплектация | Чашка |
Страна производства | Таиланд |
Вес, г | 1030 |
Размер, см | 2 x 8 x 23 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | на планшете |
Вес, г | 1045 |
Комплектация | бутылочка |
Размер, см | 16.5 x 5.5 x 5.5 |
Страна производства | Китай |
Вес, г | 1060 |
Материал | пластик / силикон |
Страна производства | Украина |
Упаковка | без упаковки |
Вес, г | 1070 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в пакете с европодвесом |
Вес, г | 1030 |
Размер, см | 2 x 8 x 23 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | на планшете |
Минимальная цена на Посуда для детей - 21.66 грн. Вот самые дешёвые:
Самые дорогие Посуда для детей стоят 513.71 грн. Это следующие позиции:
Т.е. в ценовом диапазоне от 30 грн. до 257 грн. можно заказать нормальные, качественные Посуда для детей с доставкой.
Вот самые популярные Посуда для детей: