допускаются только производители и импортёры
Вес, г | 109 |
Материал | пластик |
Размер, см | 54 x 10 x 7 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в сетке |
Вес, г | 1140 |
Комплектация | 14 элементов цепочки |
Материал | пластик |
Размер, см | 20 x 7 x 23 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в пакете с европодвесом |
Вес, г | 1190 |
Комплектация | Колья (5 шт.), обручи (5 шт.) |
Материал | пластик |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в пакете с европодвесом |
Комплектация | Обруч |
Материал обложки | пластик |
Страна производства | Украина |
Упаковка | без упаковки |
Вес, г | 1270 |
Комплектация | Кегли (4 шт.), шар |
Материал | пластик |
Размер, см | 20 x 20 x 25 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в сетке |
Вес, г | 1215 |
Комплектация | Кольцеброс (основа, 5 корзинок, 5 мячиков) |
Материал | пластик |
Размер, см | 19.5 x 10 x 43 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в пакете с европодвесом |
Вес, г | 1300 |
Комплектация | Кегли (6 штук), шар |
Материал | пластик |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в сетке |
Вес, г | 1350 |
Комплектация | Конструкция, 4 кольца |
Размер, см | 48 x 7 x 14 |
Комплектация | Обруч из 7-ми элементов |
Материал обложки | пластик |
Размер, см | 70 x 70 x 1 |
Страна производства | Украина |
Вес, г | 1315 |
Материал | пластик |
Страна производства | Украина |
Вес, г | 1415 |
Комплектация | 2 биты, 2 шарика, городки (6 шт.) |
Материал | пластик |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в пакете с европодвесом |
Вес, г | 238 |
Комплектация | 7 кегль, два мячика, конструкция для фиксации кегль |
Материал | пластик |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в сетке |
Комплектация | Кольцеброс, 5 колечек, 5 мячиков |
Материал | пластик |
Размер, см | 42 x 20 x 10 |
Страна производства | Украина |
Вес, г | 2345 |
Комплектация | Основа, 5 шариков, 5 столбиков, 5 корзинок, 5 колец |
Материал обложки | пластик |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в сетке |
Комплектация | Кольцеброс, 3 мячика, 2 кольца |
Материал | пластик |
Страна производства | Украина |
Вес, г | 430 |
Комплектация | Кегли (6 штук), 2 мячика |
Материал | пластик |
Страна производства | Украина |
Вес, г | 1350 |
Материал | пластик |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1600 |
Комплектация | Кегли (9 штук), шар |
Материал | дерево / пластик |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в сетке |
Цвет | mix |
Вес, г | 430 |
Комплектация | 6 кеглей, 2 шара |
Материал | пластик |
Размер, см | 17.5 x 26 x 17.5 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1765 |
Материал | пластик |
Размер, см | 60 x 8 x 31 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 2800 |
Материал | пластик |
Размер, см | 53 x 7 x 38 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1365 |
Комплектация | Площадка, 12 фигурок игроков, мяч |
Материал | пластик |
Размер, см | 38 x 57 x 7 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1255 |
Размер, см | 52 x 7 x 38 |
Страна производства | Украина |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Минимальная цена на Спортивные игровые наборы - 6.45 грн. Вот самые дешёвые:
Самые дорогие Спортивные игровые наборы стоят 1939.05 грн. Это следующие позиции:
Т.е. в ценовом диапазоне от 9 грн. до 970 грн. можно заказать нормальные, качественные Спортивные игровые наборы с доставкой.
Вот самые популярные Спортивные игровые наборы: