допускаются только производители и импортёры
Комплектация | Квадроцикл |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Комплектация | Квадроцикл |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1255 |
Комплектация | Машинка |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1255 |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1250 |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 303 |
Комплектация | Автобус |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 280 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 276 |
Материал | пластик |
Размер, см | 11 x 20.5 x 12 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 276 |
Материал | пластик |
Размер, см | 11 x 20.5 x 12 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 196 |
Комплектация | машинка |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 325 |
Материал | пластик |
Размер, см | 12 x 24 x 12 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1355 |
Материал обложки | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 505 |
Материал | пластик |
Размер, см | 13.5 x 30 x 17.5 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1370 |
Комплектация | Трамвай |
Материал | дерево / пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Цвет | жёлтый |
Вес, г | 1210 |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1400 |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1515 |
Комплектация | Грузовик с прицепом |
Материал | дерево / пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Цвет | mix |
Вес, г | 458 |
Комплектация | Машинка, инструкция |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Вес, г | 1415 |
Комплектация | Автовоз, 3 машинки |
Материал | пластик |
Страна производства | Китай |
Упаковка | в картонной коробке с выдвижным основанием |
Минимальная цена на Транспорт на батарейках - 117.52 грн. Вот самые дешёвые:
Самые дорогие Транспорт на батарейках стоят 716.53 грн. Это следующие позиции:
Т.е. в ценовом диапазоне от 165 грн. до 358 грн. можно заказать нормальные, качественные Транспорт на батарейках с доставкой.
Вот самые популярные Транспорт на батарейках: